<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DAW blog/NEWS.com &#187; elezioni</title>
	<atom:link href="http://www.daw-blog.com/tag/elezioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daw-blog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:59:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Quando Zapatero era l&#8217;idolo della sinistra italiana</title>
		<link>http://www.daw-blog.com/2011/11/21/quando-zapatero-era-lidolo-della-sinistra-italiana/</link>
		<comments>http://www.daw-blog.com/2011/11/21/quando-zapatero-era-lidolo-della-sinistra-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilsenatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[esteri]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[vendola]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daw-blog.com/?p=23243</guid>
		<description><![CDATA[E così la Spagna torna a destra. Mariano Rajoy, modestissimo eterno numero due, plurisconfitto alle elezioni politiche, è riuscito nell’impresa di annientare sette anni di zapaterismo. Un’epoca si è chiusa, molti sogni sono stati riposti mestamente e malinconicamente nel cassetto. L’epoca d’oro del Bambi socialista è finita ingloriosamente, tra gli schiaffi dello spread e la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="zapatero" src="http://farm7.staticflickr.com/6234/6375852479_b473466f20_b.jpg" alt="" width="480" height="720" /></p>
<p>E così la Spagna torna a destra. Mariano Rajoy, modestissimo eterno numero due, plurisconfitto alle elezioni politiche, è riuscito nell’impresa di a<strong>nnientare sette anni di zapaterismo</strong>. Un’epoca si è chiusa, molti sogni sono stati riposti mestamente e malinconicamente nel cassetto. L’epoca d’oro del Bambi socialista è finita ingloriosamente, tra gli schiaffi dello spread e la disoccupazione che galoppa a livelli record imbarazzanti. E pensare che fino a dieci mesi fa qui da noi, in Italia, c’era chi descriveva il premier spagnolo come un <strong>modello da seguire</strong>.</p>
<p>Era diventato un idolo, Zapatero. Un totem, un <strong>riferimento per tutta la sinistra italiana</strong>. Una specie di guru, un santone in grado di dettare l’agenda anche in casa nostra. Ricordiamo manifestazioni con il suo nome inciso su cartelli e bandiere. Ricordiamo film in suo onore (cara Guzzanti), trasmissioni tv sul fenomeno iberico e perfino tentativi di emularne le gesta. Vendola, ad esempio, si è addirittura descritto (tempo fa) come <em>“lo Zapatero di Puglia”</em>. Dario Franceschini, che pure è cattolico e quindi teoricamente avverso alle tesi più spinte dello zapaterismo, è riuscito a dire, un paio di anni fa che <strong><em>“il premier spagnolo governa la crisi, a differenza di Berlusconi”</em></strong>. Vediamo ora come l’ha governata. Soprattutto l’hanno visto gli spagnoli, che hanno cacciato i socialisti a livelli bassissimi. Neppure il 30% dei consensi.</p>
<p>Questo voto è una lezione anche per i tanti desiderosi di importare dall’estero modelli politici più o meno accattivanti ma che nascondono, dietro il bell’aspetto, una <strong>tremenda fregatura</strong>. Per fortuna che in Italia, Bersani &amp; co. non hanno avuto l’opportunità di “sperimentare” lo zapaterismo.</p>
<p>Se l’avessero fatto, oggi per l’Italia non sarebbe servito Mario Monti, ma <strong>un prete per l’estrema unzione</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daw-blog.com/2011/11/21/quando-zapatero-era-lidolo-della-sinistra-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettera aperta agli amici del PdL contrari al governo Monti</title>
		<link>http://www.daw-blog.com/2011/11/10/lettera-aperta-agli-amici-del-pdl-contrari-al-governo-monti/</link>
		<comments>http://www.daw-blog.com/2011/11/10/lettera-aperta-agli-amici-del-pdl-contrari-al-governo-monti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilsenatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[interni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[governo monti]]></category>
		<category><![CDATA[larghe intese]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daw-blog.com/?p=21541</guid>
		<description><![CDATA[E’ venuto il momento per noi simpatizzanti del PdL (quello vero, però, quello del programma elettorale del 2008) di fermarsi un attimo a ragionare. Bisogna guardare le carte sul tavolo, una ad una, e porsi qualche domanda. E’ indispensabile resistere alle urla e all’invocazione di immediate elezioni, se non altro perché non è detto che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="lettera aperta" src="http://farm7.static.flickr.com/6059/6332658296_b523eb09bd.jpg" alt="" width="480" height="297" />E’ venuto il momento per noi simpatizzanti del PdL (quello vero, però, quello del programma elettorale del 2008) di fermarsi un attimo a ragionare. Bisogna guardare le <strong>carte sul tavolo</strong>, una ad una, e porsi qualche domanda. E’ indispensabile resistere alle urla e all’invocazione di immediate elezioni, se non altro perché non è detto che la ricetta che <strong>da sempre</strong> noi pretendiamo sia la  migliore anche in questa circostanza.</p>
<p>Sì, perché diciamocelo chiaro, andare a votare sotto la neve significherebbe <strong>consegnare l’Italia e noi stessi nelle mani di Vendola e di Diliberto</strong>, di Ferrero e di Di Pietro. Saremmo cacciati nell’angolo, all’opposizione per chissà quanto tempo. Tutto gioca contro di noi, e non solo i sondaggi che (unanimi come non mai) danno Bersani &amp; co. avanti di almeno dieci punti. Grillo entrerebbe in Parlamento, tanto per dire, e al governo vedremmo nel migliore dei casi il duo Bindi-Casini. Certo, per carità, noi da sempre diciamo che le <strong>elezioni</strong> sono l’<strong>unico strumento</strong> che la democrazia moderna possa contemplare, che quando le maggioranze partorite dalle urne si frantumano si deve tornare ad interpellare il popolo, che è sovrano.</p>
<p>Eppure, per una volta tanto, <strong>proviamo a fare i cinici</strong>, a pensare un po’ al nostro tornaconto, a considerare quali sarebbero le conseguenze di questo appello all’elettorato. <strong>Sarebbe un disastro</strong>, e lo sappiamo bene. Sarebbe la pietra tombale e definitiva su diciassette anni di esperienza politica, di sogni e di illusioni, di gioie e tristezze. L’Italia sarebbe mandata in <strong>fallimento</strong>, i delirii vendoliani e dipietreschi ci esporrebbero allo spernacchiamento globale. E francamente, se abbiamo un po’ a cuore la <strong>nostra Patria</strong> (e noi ce l’abbiamo, perché non bruciamo i tricolori nelle piazze), non possiamo permettere tutto questo. Stiamo vivendo sull’orlo del baratro, la situazione è complessa e grave.</p>
<p>Non fidiamoci di chi, anche tra noi, chiede di resistere e di puntare al voto. Magari lo fa, come si dice oggi, solamente per mantenere sotto le proprie terga una bella poltrona ministeriale. Magari proprio quella che ha a che fare con le infrastrutture e i trasporti… Invocare a tutti i costi le elezioni, sapendo di andare al massacro (<strong>non illudiamoci di poter vincere le elezioni</strong>, i miracoli non si ripetono, specie se in condizioni drammatiche come queste), è un inutile sbattere la testa contro il muro.</p>
<p>Razionalmente, bisogna aprirsi ad altre possibilità straordinarie. <strong>Non ne va delle nostre convinzioni</strong>, della nostra idea su cosa debba essere la politica. Idee e modi di pensare non si cancellano, rimarranno sempre. Ma <strong>non è questo il tempo di incaponirsi inutilmente</strong> su ciò che non può accadere. La migliore opzione che abbiamo sul tappeto, oggi, è proprio quella rappresentata da un governo di larghe intese guidato da un cavallo di razza come Mario Monti (chiedere a Microsoft, ad esempio). Ciò ci consentirebbe di dire ancora la nostra, da dentro la macchina che decide. Ed è tanto per chi, come il PdL, è <strong>crollato su se stesso</strong> perdendo la maggioranza parlamentare. Andare ad elezioni, oggi, farebbe fallire l’Italia, ci esporrebbe ai <strong>diktat vomitevoli</strong> dell’accoppiata Merkel-Sarkozy (chiedere cosa hanno imposto alle banche italiane l’altro giorno), e ci consegnerebbe nelle mani di Vendola. Mercoledì in quatto ore i mercati  hanno quasi portato l&#8217;Italia al fallimento, pensate cosa potrebbe succedere in novanta giorni di campagna elettorale.</p>
<p><strong>Vogliamo questo? No</strong>. Vogliamo prima di tutto che l’Italia si salvi. E pazienza se saremo chiamati a storcere il naso dall’altra parte. Noi che amiamo questo Paese, noi che abbiamo il tricolore nel simbolo, noi che sventoliamo questa bandiera in ogni manifestazione e comizio, non possiamo permettere di andare gambe all’aria. <strong>Prima l’Italia, poi tutto il resto</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daw-blog.com/2011/11/10/lettera-aperta-agli-amici-del-pdl-contrari-al-governo-monti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>136</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOSSI: &#8220;Si va a votare quando lo dico io! Ho il coltello dalla parte del manico&#8221;</title>
		<link>http://www.daw-blog.com/2011/10/27/bossi-si-va-a-votare-quando-lo-dico-io-ho-il-coltello-dalla-parte-del-manico/</link>
		<comments>http://www.daw-blog.com/2011/10/27/bossi-si-va-a-votare-quando-lo-dico-io-ho-il-coltello-dalla-parte-del-manico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilsenatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[Bossi]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daw-blog.com/?p=19841</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; il grido di battaglia di Umberto Bossi, Ministro delle Riforme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; il grido di battaglia di Umberto Bossi, Ministro delle Riforme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daw-blog.com/2011/10/27/bossi-si-va-a-votare-quando-lo-dico-io-ho-il-coltello-dalla-parte-del-manico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da oggi il Presidente Super Partes è ufficialmente in campagna elettorale</title>
		<link>http://www.daw-blog.com/2011/10/24/da-oggi-il-presidente-super-partes-e-ufficialmente-in-campagna-elettorale/</link>
		<comments>http://www.daw-blog.com/2011/10/24/da-oggi-il-presidente-super-partes-e-ufficialmente-in-campagna-elettorale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilsenatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[interni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[fini]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daw-blog.com/?p=19546</guid>
		<description><![CDATA[Torna alla ribalta, prepotentemente, il Presidente della Camera Gianfranco Fini. Dato per disperso per mesi e mesi dopo le continue spallate (tutte fallite), la terza carica dello Stato ha iniziato il tour di comparsate televisive e manifestazioni di piazza. Insomma, Fini non è neppure più formalmente quella figura super-partes sbandierata dai tromboni che hanno lavorato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="fini" src="http://farm7.static.flickr.com/6178/6245903490_3063b3143c.jpg" alt="" width="480" height="282" /></p>
<p>Torna alla ribalta, prepotentemente, il Presidente della Camera<strong> Gianfranco Fini</strong>. Dato per disperso per mesi e mesi dopo le continue spallate (tutte fallite), la terza carica dello Stato ha iniziato il tour di comparsate televisive e manifestazioni di piazza. Insomma, Fini non è neppure più formalmente quella figura super-partes sbandierata dai tromboni che hanno lavorato per settimane alla caduta di Berlusconi. Lo dichiara ufficialmente <strong>la colf</strong> del Presidente della Camera, quell’<strong>Italo Bocchino</strong> diventato in poco tempo barcarolo di Futuro e Libertà: <strong><em>“Siamo in campagna elettorale, con il nome di Fini nel simbolo </em></strong><em>e con il terzo polo</em><strong><em>”</em></strong>.</p>
<p>Da oggi, quindi, quello seduto sullo scranno più alto di Montecitorio con la cravatta rosa salmone sarà a tutti gli effetti un <strong>capopartito</strong>, un uomo impegnato con tutte le forze a lavorare per l’opposizione, a tramare per far cadere l’odiato Cavaliere. Una situazione talmente surreale che Mario Landolfi (PdL) ha proposto ai deputati del centrodestra <em>“ogniqualvolta si interverrà in aula, di <strong>rivolgersi a Fini ricordando correttamente la sua carica attuale</strong>, presidente di Futuro e Libertà”</em>.</p>
<p>Si parla ancora di credibilità del governo, del Premier e dello sfregio continuo che quest’ultimo farebbe al Parlamento. Ci si dimentica di notare, però, che quello stesso Parlamento, quelle stesse Istituzioni paludate sono ogni giorno guidate da un uomo che sulla fine politica di Berlusconi ha scommesso la propria testa. Un <strong>gioco perverso e squallido</strong>, un arbitro che anziché amministrare con saggezza ed equidistanza, indossa la casacca di una delle squadre in campo. Attivamente. Un teatrino che va avanti da più di un anno, tra richieste surreali di <em>“governi di ricostruzione nazionale”</em> e tradimenti di patti elettorali consistiti nel mollare Bossi per andare con Rutelli (che affare…).</p>
<p>Non se ne può più. Anche questa è <strong>assenza di credibilità</strong>, anche questa è continua delegittimazione di quelle Istituzioni con cui ci si sciacqua tanto la bocca. Ma <strong>nessuno fiata</strong>, va tutto bene così. Il Presidente della Camera che firma mozioni di sfiducia al Governo presieduto dall’uomo che lo ha messo lì, in quella dorata posizione. Un <strong>caso unico al Mondo</strong>, ma che evidentemente è utile al disegno perverso: cacciare chi le elezioni le ha vinte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daw-blog.com/2011/10/24/da-oggi-il-presidente-super-partes-e-ufficialmente-in-campagna-elettorale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisia, domenica le elezioni: probabile vittoria del Partito Islamico (che vuole la Sharia)</title>
		<link>http://www.daw-blog.com/2011/10/22/tunisia-domenica-le-elezioni-probabile-vittoria-del-partito-islamico-che-vuole-la-sharia/</link>
		<comments>http://www.daw-blog.com/2011/10/22/tunisia-domenica-le-elezioni-probabile-vittoria-del-partito-islamico-che-vuole-la-sharia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 08:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilsenatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[tunisia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daw-blog.com/?p=19376</guid>
		<description><![CDATA[Il partito islamico Ennahdha è dato dai sondaggi al 30%, e sarebbe determinante per la nascita del futuro governo. Nel programma del partito, ruolo rilevante lo riveste la Sharia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il partito islamico Ennahdha è dato dai sondaggi al 30%, e sarebbe determinante per la nascita del futuro governo. Nel programma del partito, ruolo rilevante lo riveste la Sharia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daw-blog.com/2011/10/22/tunisia-domenica-le-elezioni-probabile-vittoria-del-partito-islamico-che-vuole-la-sharia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diceva Bersani: &#8220;Liberate il Molise e libereremo l&#8217;Italia&#8221;. Ooops&#8230;</title>
		<link>http://www.daw-blog.com/2011/10/18/diceva-bersani-liberate-il-molise-e-libereremo-litalia-ooops/</link>
		<comments>http://www.daw-blog.com/2011/10/18/diceva-bersani-liberate-il-molise-e-libereremo-litalia-ooops/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilsenatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[interni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[molise]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daw-blog.com/?p=18855</guid>
		<description><![CDATA[“Liberate il Molise e libereremo l’Italia”, aveva tuonato solo pochi giorni fa da Campobasso Pierluigi Bersani. Era sicuro di vincere, il Segretario del Pd. Era convinto che il vento delle amministrative di maggio rinforzato dalla tornata referendaria di giugno avrebbe consegnato alla sinistra un altro trofeo, seppur in formato mignon. Tutto era pronto per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="bersani molise" src="http://farm7.static.flickr.com/6173/6234396990_213eb5af72.jpg" alt="" width="480" height="270" /></p>
<p><strong><em>“Liberate il Molise e libereremo l’Italia”</em></strong>, aveva tuonato solo pochi giorni fa da Campobasso <strong>Pierluigi Bersani</strong>. Era sicuro di vincere, il Segretario del Pd. Era convinto che il vento delle amministrative di maggio rinforzato dalla tornata referendaria di giugno avrebbe consegnato alla sinistra un altro trofeo, seppur in formato mignon. Tutto era pronto per la grande festa; i commenti post-vittoria erano già scritti nero su bianco, e attendevano solo che Rosy Bindi o Anna Finocchiaro li trasformassero in sermoni oranti da pronunciare a Ballarò o Piazzapulita. E invece, a sorpresa, il candidato del centrodestra <strong>Michele Iorio ha vinto le elezioni</strong>, confermandosi per la terza volta alla guida della regione. Certo, ci spiegheranno i più edotti, lo scarto è stato minimo e la vittoria è risicata. Ma chi se ne importa. Il dato che conta, alla fine di tutto, è chi vince. Non importa se di mezzo, di uno o di venticinque punti.</p>
<p>Al di là di questo, però, il dato strabiliante del voto molisano è un altro, ed è la <strong>disfatta del Partito Democratico</strong>. Questi i crudi numeri: Popolo delle Libertà 17,8%, <strong>Pd 9,33%</strong>. Praticamente, Bersani è stato doppiato dal derelitto, inqualificabile e moribondo partito berlusconiano. Ma non è tutto, perché Iorio (a differenza del contendente) era supportato anche da una lista civica, “Progetto Molise”, che con il suo 9% ha sicuramente drenato qualhe voto pidiellino in uscita.</p>
<p>Insomma, nei voti di lista c’è la verità, drammatica per l’opposizione. Non solo non sono riusciti a strappare alla destra la regione da cui proviene Tonino Di Pietro, ma sono pure stati <strong>umiliati dal partito di governo</strong>. Sì, quello delle manovre estive tutt’altro che popolari, dei continui rinvii del decreto-sviluppo, delle fiducie <em>“che insultano il Parlamento”</em>, del premier impresentabile pluri-indagato amico di latitanti che sognano la rivoluzione.</p>
<p>Il dato del Molise dimostra una cosa soltanto: che se la maggioranza è messa male, <strong>l’opposizione è pure peggio</strong>. Ed è questo il dramma italiano, il rischio di un <strong>continuo salto dalla padella alla brace</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daw-blog.com/2011/10/18/diceva-bersani-liberate-il-molise-e-libereremo-litalia-ooops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRANCESCHINI (Pd): &#8220;Alle prossime elezioni alleanza Pd-Idv-Sel e Terzo Polo&#8221;</title>
		<link>http://www.daw-blog.com/2011/10/10/franceschini-pd-alle-prossime-elezioni-alleanza-pd-idv-sel-e-terzo-polo/</link>
		<comments>http://www.daw-blog.com/2011/10/10/franceschini-pd-alle-prossime-elezioni-alleanza-pd-idv-sel-e-terzo-polo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilsenatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[franceschini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daw-blog.com/?p=18271</guid>
		<description><![CDATA[(ASCA) &#8211; &#8221;Bisogna portare il nostro campo, quello della foto di Vasto, verso il centro per un governo di transizione e un&#8217;alleanza costituzionale per le prossime elezioni&#8221;. Il capogruppo del Pd alla Camera, Dario Franceschini, parlando davanti all&#8217;assemblea del Movimento democratico, sottolinea la necessita&#8217; di una &#8221;coalizione piu&#8217; ampia possibile formata da tutti i partiti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ASCA) &#8211; &#8221;Bisogna portare il nostro campo, quello della foto di Vasto, verso il centro per un governo di transizione e un&#8217;alleanza costituzionale per le prossime elezioni&#8221;. Il capogruppo del Pd alla Camera, Dario Franceschini, parlando davanti all&#8217;assemblea del Movimento democratico, sottolinea la necessita&#8217; di una &#8221;coalizione piu&#8217; ampia possibile formata da tutti i partiti che oggi sono all&#8217;opposizione&#8221;.&#8221;Come ci andiamo alle elezioni?&#8221;, chiede Franceschini, che spiega: &#8221;E&#8217; ora di mettere questo tema prima del discorso sulla leadership. Io continuo a pensare che quando sara&#8217; finito Berlusconi si vedra&#8217; la montagna di macerie che ha lasciato e ci sara&#8217; bisogno di ricostruire su quelle macerie&#8221;. Secondo il presidente dei deputati del Pd, un governo formato da soli Pd, Idv e Sel non puo&#8217; bastare &#8221;per il lavoro che c&#8217;e&#8217; da fare per ricostruire il paese, e il compito del Pd e&#8217; quello di spiegarlo alla nostra gente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daw-blog.com/2011/10/10/franceschini-pd-alle-prossime-elezioni-alleanza-pd-idv-sel-e-terzo-polo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni in Polonia: vittoria-bis per i liberali. Sconfitto il gemello superstite Kaczynski</title>
		<link>http://www.daw-blog.com/2011/10/10/elezioni-in-polonia-vittoria-bis-per-i-liberali-sconfitto-il-gemello-superstite-kaczynski/</link>
		<comments>http://www.daw-blog.com/2011/10/10/elezioni-in-polonia-vittoria-bis-per-i-liberali-sconfitto-il-gemello-superstite-kaczynski/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilsenatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[esteri]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daw-blog.com/?p=18229</guid>
		<description><![CDATA[Stando ai primi dati scrutinati, il Premier in carica Donald Tusk (ammiratore di Margaret Tatcher e Ronald Reagan) sarebbe stato riconfermato alla guida del Paese per il prossimo quadriennio. Sconfitto Jaroslaw Kaczynski, il nazionalista euroscettico-russofobo-omofobo, gemello dell&#8217;ex Presidente Lech, deceduto in un incidente aereo un anno fa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stando ai primi dati scrutinati, il Premier in carica Donald Tusk (ammiratore di Margaret Tatcher e Ronald Reagan) sarebbe stato riconfermato alla guida del Paese per il prossimo quadriennio. Sconfitto Jaroslaw Kaczynski, il nazionalista euroscettico-russofobo-omofobo, gemello dell&#8217;ex Presidente Lech, deceduto in un incidente aereo un anno fa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daw-blog.com/2011/10/10/elezioni-in-polonia-vittoria-bis-per-i-liberali-sconfitto-il-gemello-superstite-kaczynski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALFANO (PdL): &#8220;Vinceremo le prossime elezioni, la sinistra non è capace di decidere niente&#8221;</title>
		<link>http://www.daw-blog.com/2011/10/09/alfano-pdl-vinceremo-le-prossime-elezioni-la-sinistra-non-e-capace-di-decidere-niente/</link>
		<comments>http://www.daw-blog.com/2011/10/09/alfano-pdl-vinceremo-le-prossime-elezioni-la-sinistra-non-e-capace-di-decidere-niente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 14:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilsenatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[Alfano]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daw-blog.com/?p=18187</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; l&#8217;opinione del Segretario del Popolo delle Libertà, Angelino Alfano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; l&#8217;opinione del Segretario del Popolo delle Libertà, Angelino Alfano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daw-blog.com/2011/10/09/alfano-pdl-vinceremo-le-prossime-elezioni-la-sinistra-non-e-capace-di-decidere-niente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BERNINI (PdL): &#8220;Berlusconi vincerà ancora le elezioni nel 2013, sarà un altro &#8217;94&#8243;</title>
		<link>http://www.daw-blog.com/2011/10/03/bernini-pdl-berlusconi-vincera-ancora-le-elezioni-nel-2013-sara-un-altro-94/</link>
		<comments>http://www.daw-blog.com/2011/10/03/bernini-pdl-berlusconi-vincera-ancora-le-elezioni-nel-2013-sara-un-altro-94/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilsenatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[bernini]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daw-blog.com/?p=17705</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; l&#8217;opinione del Ministro per le Politiche Comunitarie, Anna Maria Bernini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; l&#8217;opinione del Ministro per le Politiche Comunitarie, Anna Maria Bernini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daw-blog.com/2011/10/03/bernini-pdl-berlusconi-vincera-ancora-le-elezioni-nel-2013-sara-un-altro-94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRAMBILLA (PdL): &#8220;No alle elezioni, non possiamo rimanere senza Comandante&#8221;</title>
		<link>http://www.daw-blog.com/2011/10/03/brambilla-pdl-no-alle-elezioni-non-possiamo-rimanere-senza-comandante/</link>
		<comments>http://www.daw-blog.com/2011/10/03/brambilla-pdl-no-alle-elezioni-non-possiamo-rimanere-senza-comandante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilsenatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[brambilla]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daw-blog.com/?p=17698</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daw-blog.com/2011/10/03/brambilla-pdl-no-alle-elezioni-non-possiamo-rimanere-senza-comandante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TONINI (Pd): &#8220;Prepariamoci alle elezioni, ma si voterà nel 2013&#8243;</title>
		<link>http://www.daw-blog.com/2011/09/29/tonini-pd-prepariamoci-alle-elezioni-ma-si-votera-nel-2013/</link>
		<comments>http://www.daw-blog.com/2011/09/29/tonini-pd-prepariamoci-alle-elezioni-ma-si-votera-nel-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 17:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilsenatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[tonini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daw-blog.com/?p=17450</guid>
		<description><![CDATA[(ASCA) -  &#8221;Capisco che in questo momento vi sono in giro argomenti piu&#8217; importanti di cui parlare (e ovviamente per il Pd la priorita&#8217; e&#8217; quella di provare in tutti i modi ad accelerare la fine del berlusconismo). Ma se, come sembra, le elezioni verranno celebrate al termine della durata di questa legislatura, e se, [...]]]></description>
