<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DAW blog/NEWS.com &#187; cina</title>
	<atom:link href="http://www.daw-blog.com/tag/cina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daw-blog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>PRODI: &#8220;Il Premier cinese mi ha detto di essere preoccupato per la nostra democrazia&#8221;</title>
		<link>http://www.daw-blog.com/2011/09/22/prodi-il-premier-cinese-mi-ha-detto-di-essere-preoccupato-per-la-nostra-democrazia/</link>
		<comments>http://www.daw-blog.com/2011/09/22/prodi-il-premier-cinese-mi-ha-detto-di-essere-preoccupato-per-la-nostra-democrazia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilsenatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[prodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daw-blog.com/?p=16940</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daw-blog.com/2011/09/22/prodi-il-premier-cinese-mi-ha-detto-di-essere-preoccupato-per-la-nostra-democrazia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodi a Pechino fa impazzire i cinesi: oggi parlerà alla tv pubblica per due ore</title>
		<link>http://www.daw-blog.com/2011/09/14/prodi-a-pechino-fa-impazzire-i-cinesi-oggi-parlera-alla-tv-pubblica-per-due-ore/</link>
		<comments>http://www.daw-blog.com/2011/09/14/prodi-a-pechino-fa-impazzire-i-cinesi-oggi-parlera-alla-tv-pubblica-per-due-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daw</dc:creator>
				<category><![CDATA[interni]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[prodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daw-blog.com/?p=16222</guid>
		<description><![CDATA[Romano Prodi è a Pechino, in Cina, per una serie di incontri. Oggi dovrebbe essere ricevuto, privatamente, dall&#8217;attuale vice primo ministro e futuro primo ministro Li Keqiang. Mentre ieri sera, sempre in via riservata, Prodi ha cenato privatamente con il vice governatore della China Development Bank, Gao Jian. Prodi è da tempo in ottime relazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="prodi cina" src="http://farm7.static.flickr.com/6163/6146932377_0b26e47a29.jpg" alt="" width="480" height="282" /></p>
<p>Romano Prodi è a Pechino, in Cina, per una serie di incontri. Oggi dovrebbe essere ricevuto, privatamente, dall&#8217;attuale vice primo ministro e futuro primo ministro Li Keqiang. Mentre ieri sera, sempre in via riservata, Prodi ha cenato privatamente con il vice governatore della China Development<br />
Bank, Gao Jian.</p>
<p>Prodi è da tempo in ottime relazioni con i cinesi, e chissà se e cosa consiglierà a Pechino riguardo alla grande crisi economica e ai possibili interventi cinesi in Europa e in Italia.</p>
<p>Infine, una notizia curiosa. Oggi pomeriggio Romano Prodi parlerà in diretta a CCTV2, il canale della tv pubblica cinese. Il suo intervento durerà due ore. Questo Prodi deve proprio piacere ai cinesi…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daw-blog.com/2011/09/14/prodi-a-pechino-fa-impazzire-i-cinesi-oggi-parlera-alla-tv-pubblica-per-due-ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CINA sempre più terra di ricchi: aumentano i milardari</title>
		<link>http://www.daw-blog.com/2011/09/08/cina-sempre-piu-terra-di-ricchi-aumentano-i-milardari/</link>
		<comments>http://www.daw-blog.com/2011/09/08/cina-sempre-piu-terra-di-ricchi-aumentano-i-milardari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daw</dc:creator>
				<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daw-blog.com/?p=15618</guid>
		<description><![CDATA[Shangai, 08 set &#8211; Il numero dei miliardari in Cina e&#8217; salito del 14% su base annuale a 146 secondo la nuova classifica pubblicata dalla rivista &#8216;Forbes&#8217;. &#8220;Anche se le borse calano, le ricchezze delle persone che stanno meglio in Cina aumentano&#8221;, ha osservato Russel Flannery, a capo dell&#8217;ufficio di Shangai di &#8216;Forbes&#8217;. In testa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shangai, 08 set &#8211; Il numero dei<br />
miliardari in Cina e&#8217; salito del 14% su base annuale a 146<br />
secondo la nuova classifica pubblicata dalla rivista<br />
&#8216;Forbes&#8217;. &#8220;Anche se le borse calano, le ricchezze delle<br />
persone che stanno meglio in Cina aumentano&#8221;, ha osservato<br />
Russel Flannery, a capo dell&#8217;ufficio di Shangai di &#8216;Forbes&#8217;.<br />
In testa all&#8217;elenco dei &#8216;Paperoni&#8217; cinesi Liang Wengen,<br />
cofondatore della societa&#8217; di macchine utensili Sany, con un<br />
patrimonio stimato a 9,3 miliardi di dollari, seguito da<br />
Robin Li, cofondatore del motore di ricerca Baidu, con 9,2<br />
miliardi. L&#8217;anno scorso il numero uno era Zong Qinghou, a<br />
capo di Wahaha (bevande non alcoliche), che quest&#8217;anno e&#8217;<br />
sceso in quinta posizione. Gli Usa restano in testa nella<br />
classifica mondiale dei miliardari con 413, ma con quota<br />
scesa al 33% dal 40% del 2010 e dal 50% di 10 anni fa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daw-blog.com/2011/09/08/cina-sempre-piu-terra-di-ricchi-aumentano-i-milardari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lunga mano asiatica in Africa</title>
		<link>http://www.daw-blog.com/2010/06/26/la-lunga-mano-asiatica-in-africa/</link>
		<comments>http://www.daw-blog.com/2010/06/26/la-lunga-mano-asiatica-in-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 10:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daw</dc:creator>
				<category><![CDATA[esteri]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daw-blog.com/?p=5244</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi La Stampa ha scritto del Primo Rapporto sul crimine organizzato transnazionale dell&#8217;Unodc, l&#8217;ufficio dell&#8217;ONU diretto dall&#8217;italiano Antonio Maria Costa. Ne esce un quadro altamente preoccupante. In particolare preoccupa l&#8217;Africa, sull&#8217;orlo del collasso tra sfruttamento illegale delle risorse naturali e il contrabbando di specie selvatiche e protette. Si allunga pericolosamente la mano di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm5.static.flickr.com/4067/4715875794_f511b42cf5.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4067/4715875794_f511b42cf5.jpg" alt="" width="240" height="243" /></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Nei giorni scorsi La Stampa ha scritto del <strong>Primo Rapporto sul crimine organizzato transnazionale </strong>dell&#8217;Unodc, l&#8217;ufficio dell&#8217;ONU diretto dall&#8217;italiano Antonio Maria Costa. Ne esce un quadro altamente preoccupante. <strong>In particolare preoccupa l&#8217;Africa</strong>, sull&#8217;orlo del collasso tra sfruttamento illegale delle risorse naturali e il contrabbando di specie selvatiche e protette. Si allunga pericolosamente la mano di<strong> India e Cina nel continente africano</strong>, e in particolare sui ricchi giacimenti di materie prime (in cambio la Cina riempe l&#8217;Africa con quello che sa fare meglio: merci contraffatte).</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>La contraffazione, in Africa, tocca anche i <strong>farmaci</strong> e  colpisce maggiormente le zone povere. In Nigeria il 48% dei farmaci in venuta contiene principi attivi <em>&#8220;al di fuori dei limiti accettabili</em>&#8220;, in Ghana la maggioranza dei prodotti farmaceutici sono sotto gli standard internazionali, e in sette paesi africani i farmaci contro la malaria erano per la maggior parte inutili a combattere la malattia. Oltre al danno, la beffa. E le possibilità di una<strong> nuova catastrofe sanitaria</strong> sono altissime.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a href="http://farm5.static.flickr.com/4057/4714568011_e2d12c87d4_b.jpg"><img class="alignnone" title="commercio asia africa" src="http://farm5.static.flickr.com/4057/4714568011_e2d12c87d4_m.jpg" alt="" width="230" height="240" /></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daw-blog.com/2010/06/26/la-lunga-mano-asiatica-in-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

